Rof-Amanbox e electro-opbox
Tšobotsi
Tahlehelo e tlase ea ho kenya
⚫ E sebetsa haholoBandwidth
⚫ Tekanyo e loketseng le ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso
Ac ac 220v
Ho bonolo ho e sebelisa, mohloli oa leseli

Kopo
Sistimi ea kantle ho naha ka ho sa feleng
⚫⚫ching le tsamaiso ea lipontšo tsa liteko tsa liteko
⚫optical Siner jenereithara
⚫optical RZ, sistimi ea NRZ
Liparamente
Litekanyetso tsa ts'ebetso
paramente | Letshwao | Boleng bo tlase | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo holimo | yuniti | |
Paramente ea Optical | ||||||
* Ho sebetsa feshene | l | 1525 | 1565 | nm | ||
** tahlehelo ea ho kenya | IL | 4 | 5 | dB | ||
leseliTahlehelo ea ho khutla | Orl | -45 | dB | |||
Fiberlical Fiber | Koung e kenyang | Panda Pm Fiber | ||||
Koung ea ho tsoa | Pm fiber kapa sm fiber | |||||
Khokahano ea Optical | Fc / PC, fc / APC kapa mosebelisi o boletsoeng | |||||
Paramente ea motlakase | ||||||
Sekhahla sa ts'ebetso ea data | 12.25 | 43 | GBPS | |||
*** -3dbBandwidth | S21 | 10 | - | 28 | Ghz | |
****Freoff freoff | phallo | 100 | Khz | |||
Half-Wave Voltage@Dc | Vπ @ DC | 6 | 7 | V | ||
Half-Wave Voltage@Rf | Vπ @ rf | 5 | 6 | V | ||
Tahlehelo ea Ts'ebetso ea Electric Elec | S11 | -12 | -10 | dB | ||
RF e kenyellelitsoeng | 50 | W | ||||
Tlhahisoleseling ea matšoao a pontshomefuta | VIN | 500 | 1000 | mV | ||
Fumana mekhahlelo ea taolo | 0 | 25 | dB | |||
Ho nepahala ha liphetoho | 1 | dB | ||||
Mefuta ea Metsa ea Biltage | -7 | 7 | V |
* 850,1064nm, 1310nm siceleth e sebetsang
** tahlehelo ea ho sebelisa e bua ka tahlehelo ea ho kenyelletsa modulator, ntle le tahlehelo ea flange le botorete
*** Bandwidth ea 3db e ka ba 10g, 20g, kapa 40g, mme bandwidth e phahameng e ka etsoa
**** Haeba ho hlokahala hore ho hlokahala hore e be le maemo a tlase, ka kopo hlakisa
Leqheka le bobebe (ka boikhethelo)
paramente | Letshwao | Boleng bo tlase | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo holimo | yuniti |
Ho sebetsa wavelength | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
Matla a ho hlahisoa | Po | - | 10 | 16 | DBM |
3DB STRCTRALBophara | DL * | - | 2 | 10 | MHZ |
Karolelano ea mokhoa oa ho fana ka maikutlo | SMSR | 30 | 45 | - | dB |
Seteishene sa Lerata | Rin | - | -160 | -150 | DB / HZ |
**Matla a Matla | Pss | - | - | ± 0,005 | db / 5min |
Pls | - | - | ± 0,01 | db / 8h | |
Ho itšehla thajana | Iso | 30 | 35 | - | dB |
* Bophara ba terata ke ea boikhethelo: <1m, <200khz
** Boemo ba liteko:Cw,Tloaelo ea mocheso± 2 ℃
*** 850,1064nm, 1310nm siceleth e sebetsang
Boemo bo lekang
Morero | Letshwao | Boleng bo tlase | Boleng bo holimo | yuniti |
Mocheso o sebetsang | Holimo | -5 | 60 | º |
Mocheso oa polokelo | Tst | -40 | 85 | º |
mongobo | RH | 10 | 85 | % |
Ho kenya matla a motlakase | Pin | - | 20 | DBM |
Bohlale ba ho kenyelletsa lets'oao la motlakase | VPP | - | 1 | V |
Sekoko sa litšobotsi


Tlhahisoleseling ea ho odara
Rof | Ambox | XX | 10g | XX | XX |
Mofuta oa Modulator | Ho sebetsa wavelength | Ho sebetsa bandwidth | Morero oa ho kenya letsoho | connrctor | |
Ambox ea Ambox ea boholo-holo | 15 --- 1550nm | 10g --- 10ghz | PS --- PM / SMF | Fa - - FC / APC | |
13 - 1310nm | 20g - 20ghz | PP --- PM / PM | FP - - FC / PC | ||
10 --- 1064nm | 40g --- 28ghz | Sp --- mosebelisi e boletsoeng | |||
08 --- 850nm |
* Ka kopo ikopanye le morekisi oa rona haeba u na le litlhoko tse ikhethang
Mabapi le rona
Rofea Optoyecticstics e fana ka mokhotlo oa lihlahisoa, Mosupi oa Lighter, Flictor, Filder, Fromfactor amplifier, limithara tse ngata tsa motlakase, ea Broaser, e fumanehang laser, e tsoang ho Laser Light amplifier, Erbium
Rofea Optoyecinectics e fana ka mokhotlo oa lihlahisoa, modulator ea mahlo, Photos ea laser, ea opticad laser, e fumanehang laser Re boetse re fana ka mekhoa e meng e meng ea mofude, joalo ka 1 * 4 4PI, e tlase haholo ea likoloi, haholo-holo li-agelitures le litheolelo.
Kea ts'epa hore lihlahisoa tsa rona li tla u thusa le lipatlisiso tsa hau.