1. Faeba e nang le Erbium
Erbium ke karolo ea lefats'e e sa tloaelehang e nang le palo ea athomo ea 68 le boima ba athomo ea 167.3. Boemo ba matla a elektroniki ba ion ea erbium bo bontšitsoe setšoantšong, 'me phetoho ho tloha boemong bo tlase ba matla ho ea boemong bo holimo ba matla e tsamaellana le ts'ebetso ea ho monya leseli. Phetoho ho tloha boemong bo holimo ba matla ho ea boemong bo tlase ba matla e tsamaellana le ts'ebetso ea ho ntša leseli.
2. Molao-motheo oa EDFA
EDFA e sebelisa faeba e nang le ion e nang le erbium e le mokhoa oa ho fumana phaello, o hlahisang phetoho ea baahi tlas'a khanya ea pompo. E etsa hore ho be le keketseho ea mahlaseli a hlasimollang tlas'a khanya ea lets'oao.
Li-ion tsa Erbium li na le maemo a mararo a eneji. Li boemong bo tlase ka ho fetisisa ba eneji, E1, ha li sa thabisoe ke leseli lefe kapa lefe. Ha faeba e thabisoa ka ho tsoelang pele ke laser ea mohloli oa leseli la pompo, likaroloana tse boemong ba mobu li fumana matla le ho fetela boemong bo phahameng ba eneji. Joalo ka phetoho ho tloha ho E1 ho ea ho E3, hobane karoloana ha e tsitse boemong bo phahameng ba eneji ba E3, e tla oela kapele boemong bo tsitsitseng ba E2 ts'ebetsong ea phetoho e seng ea mahlaseli. Boemong bona ba eneji, likaroloana li na le bophelo bo bolelele ba ho phela. Ka lebaka la ho sisinyeha ho tsoelang pele ha mohloli oa leseli la pompo, palo ea likaroloana boemong ba eneji ba E2 e tla tsoela pele ho eketseha, 'me palo ea likaroloana boemong ba eneji ba E1 e tla eketseha. Ka tsela ena, kabo ea ho fetoha ha baahi e fumanoa ka har'a fiber e nang le erbium, 'me maemo a ho ithuta ho eketsa optical aa fumaneha.
Ha matla a photon a letshwao la ho kenya E=hf a lekana hantle le phapang ya boemo ba matla pakeng tsa E2 le E1, E2-E1=hf, dikarolwana tse boemong bo tsitsitseng di tla fetela boemong ba lefatshe E1 ka mokgwa wa mahlaseli a hlasimolohileng. Mahlasedi le ho kenya Di photon tse letshwaong di tshwana le di photon, ka hona di eketsa palo ya di photon haholo, e leng se etsang hore letshwao la optical la ho kenya e be letshwao le matla la tlhahiso ya optical ka hara faeba e nang le erbium-doped, e leng se etsang hore letshwao la optical le atoloswe ka ho toba.
2. Setšoantšo sa sistimi le selelekela sa motheo sa sesebelisoa
2.1. Setšoantšo sa moralo sa sistimi ea amplifier ea fiber ea optical ea L-band ke se latelang:
2.2. Setšoantšo sa moralo sa sistimi ea mohloli oa leseli oa ASE bakeng sa ho ntšoa ha fiber e nang le erbium ka tšohanyetso ke se latelang:
Selelekela sa sesebelisoa
1.ROF -EDFA -HP Matla a Phahameng a Matla a Erbium Doped Fiber Amplifier
| Paramethara | Yuniti | Bonyane | Mofuta | Boholo | |
| Mefuta ea bolelele ba wavelength bo sebetsang | nm | 1525 | 1565 | ||
| Sebaka sa matla a pontšo ea ho kenya | dBm | -5 | 10 | ||
| Matla a ho tlatsa a tlhahiso ea Optical | dBm | 37 | |||
| Botsitso ba matla a motlakase a ho tlala | dB | ± 0.3 | |||
| Lerata la lerata @ input 0dBm | dB | 5.5 | 6.0 | ||
| Ho itšehla thajana ha mahlo ho kenya | dB | 30 | |||
| Tlhahiso ea ho itšehla thajana ea Optical | dB | 30 | |||
| Tahlehelo ea ho khutlisa lintho tse kentsweng | dB | 40 | |||
| Tahlehelo ea ho khutla ha tlhahiso | dB | 40 | |||
| Phaello e itšetlehileng ka polarization | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ps | 0.3 | |||
| Ho dutla ha pompo ya ho kenya | dBm | -30 | |||
| Ho dutla ha pompo ya tlhahiso | dBm | -30 | |||
| Motlakase o sebetsang | V(AC) | 80 | 240 | ||
| Mofuta oa faeba | SMF-28 | ||||
| Sesebelisoa sa tlhahiso | FC/APC | ||||
| Sebopeho sa puisano | RS232 | ||||
| Boholo ba sephutheloana | Mojule | mm | 483×385×88(rack ea 2U) | ||
| Desktop | mm | 150×125×35 | |||
2. ROF -EDFA -B seholisa-matla sa matla a faeba se nang le erbium
| Paramethara | Yuniti | Bonyane | Mofuta | Boholo | ||
| Mefuta ea bolelele ba wavelength bo sebetsang | nm | 1525 | 1565 | |||
| Mefuta ea matla a lets'oao la tlhahiso | dBm | -10 | ||||
| Phaello e nyane ea lets'oao | dB | 30 | 35 | |||
| Mefuta e fapaneng ea tlhahiso ea mahlo ea ho tlala * | dBm | 17/20/23 | ||||
| Sebopeho sa lerata ** | dB | 5.0 | 5.5 | |||
| Ho itšehla thajana ha ho kenngwa | dB | 30 | ||||
| Ho itšehla thajana ha tlhahiso | dB | 30 | ||||
| Karolara e ikemetseng phaello | dB | 0.3 | 0.5 | |||
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ps | 0.3 | ||||
| Ho dutla ha pompo ya ho kenya | dBm | -30 | ||||
| Ho dutla ha pompo ya tlhahiso | dBm | -40 | ||||
| Motlakase o sebetsang | mojule | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
| komporo | V(AC) | 80 | 240 | |||
| Faeba ea mahlo | SMF-28 | |||||
| Sesebelisoa sa tlhahiso | FC/APC | |||||
| Litekanyo | mojule | mm | 90×70×18 | |||
| komporo | mm | 320×220×90 | ||||
3. ROF -EDFA -P mohlala oa amplifier ea faeba e nang le doped ea Erbium
| Paramethara | Yuniti | Bonyane | Mofuta | Boholo | |
| Mefuta ea bolelele ba wavelength bo sebetsang | nm | 1525 | 1565 | ||
| Sebaka sa matla a pontšo ea ho kenya | dBm | -45 | |||
| Phaello e nyane ea lets'oao | dB | 30 | 35 | ||
| Mefuta e fapaneng ea tlhahiso ea matla a optical a ho tlala * | dBm | 0 | |||
| Letšoao la lerata ** | dB | 5.0 | 5.5 | ||
| Ho itšehla thajana ha mahlo ho kenya | dB | 30 | |||
| Tlhahiso ea ho itšehla thajana ea Optical | dB | 30 | |||
| Phaello e itšetlehileng ka polarization | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ps | 0.3 | |||
| Ho dutla ha pompo ya ho kenya | dBm | -30 | |||
| Ho dutla ha pompo ya tlhahiso | dBm | -40 | |||
| Motlakase o sebetsang | Mojule | V | 4.75 | 5 | 5.25 |
| Desktop | V(AC) | 80 | 240 | ||
| Mofuta oa faeba | SMF-28 | ||||
| Sebopeho sa tlhahiso | FC/APC | ||||
| Boholo ba sephutheloana | Mojule | mm | 90*70*18 | ||
| Desktop | mm | 320*220*90 | |||




